Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima
Общепромышленные преобразователи частоты VECTOR EKF PROxima применяются в системах автоматизации вентиляции, насосного оборудования, в системах электроприводов конвейеров, лифтов и т.д.
Технические характеристики:
Номинальная мощность двигателя - 0,4 - 400 кВт
Количество фаз на входе: 1 - 1 фаза 230 В, 3 - 3 фазы 3 х 380 В
Особенности:
● точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов;
● снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов;
● плавный пуск электродвигателя;
● регулирование частоты вращения электродвигаталя;
● защита электродвигателя от прегрузок;
● уменьшение пусковых токов;
● преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
● снижение потребления электроэнергии на 30 и более процентов;
● плавный пуск электродвигателя;
● регулирование частоты вращения электродвигаталя;
● защита электродвигателя от прегрузок;
● уменьшение пусковых токов;
● преобразование однофазной сети в трехфазную (однофазные преобразователи).
Преимущества частотных преобразователей VECTOR EKF PROxima
● Два режима управления двигателями: скалярное – V/f и векторное без обратной связи.
● Пусковые моменты 150% 0,25 Гц для применения в конвейерных линиях и других устройствах, критичных к пусковым моментам.
● Допускаются перегрузки до 150% в течение 60 секунд, позволяет применять с более мощными двигателями.
● Встроенный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus для интеграции в системы диспетчеризации.
● Температура окружающей среды от -10°С до +50°С для работы в шкафах управления с большим количеством дополнительного оборудования.
● Встроенный программируемый контроллер для задания простейших алгоритмов управления.
● Выносной дисплей для установки на лицевую панель щита управления и ограничения доступа обслуживающего персонала внутрь шкафа.
● Пусковые моменты 150% 0,25 Гц для применения в конвейерных линиях и других устройствах, критичных к пусковым моментам.
● Допускаются перегрузки до 150% в течение 60 секунд, позволяет применять с более мощными двигателями.
● Встроенный интерфейс RS-485 с поддержкой протокола Modbus для интеграции в системы диспетчеризации.
● Температура окружающей среды от -10°С до +50°С для работы в шкафах управления с большим количеством дополнительного оборудования.
● Встроенный программируемый контроллер для задания простейших алгоритмов управления.
● Выносной дисплей для установки на лицевую панель щита управления и ограничения доступа обслуживающего персонала внутрь шкафа.
Платы покрыты лаком
Простая замена вентилятора
Силовая плата
Свободная конвекция воздуха
2 строки на панели управления
Контрольная плата
Модельный ряд EKF PROxima
Наименование | Артикул | Номинальная мощность двигателя, кВт | Мощность двигателя для вентиляции и насосов | Номинальный входной ток, А | Номинальный выходной ток, А | Вес нетто, кг | |
1 фаза, 220~240 В ±20% | |||||||
0,4 | 0,75 | 5,4 | 2,3 | 1 | |||
0,75 | 1,5 | 8,2 | 4 | 1,5 | |||
1,5 | 2,2 | 14 | 7 | 1,5 | |||
2,2 | 4 | 24 | 9,6 | 1,5 | |||
3 фазы, 380~440 В ±20% | |||||||
0,75 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 1,5 | |||
1,5 | 2,2 | 5 | 4,2 | 1,5 | |||
2,2 | 4 | 5,8 | 5,5 | 1,5 | |||
4 | 5,5 | 11 | 9,5 | 3 | |||
5,5 | 7,5 | 14,6 | 13 | 3 | |||
7,5 | 11 | 20,5 | 17 | 6 | |||
11 | 15 | 26 | 25 | 7,5 | |||
15 | 18 | 35 | 32 | 7,5 | |||
Преобразователь частоты VECTOR-100 18/22кВт 3х380В EKF PROxima | VT100-018-3 | 18 | 22 | 38 | 37 | 13 | |
Преобразователь частоты VECTOR-100 22/30кВт 3х380В EKF PROxima | VT100-022-3 | 22 | 30 | 46 | 45 | 13 | |
Преобразователь частоты VECTOR-100 30/37кВт 3х380В EKF PROxima | VT100-030-3 | 30 | 37 | 62 | 60 | 13 | |
Преобразователь частоты VECTOR-100 37/45кВт 3х380В EKF PROxima | VT100-037-3 | 37 | 45 | 76 | 75 | 28 | |
45 | 55 | 92 | 90 | 28 | |||
55 | 75 | 112 | 110 | 37 | |||
75 | 90 | 157 | 152 | 37 | |||
90 | 110 | 180 | 176 | 48 | |||
110 | 132 | 214 | 210 | 101 | |||
132 | 160 | 256 | 253 | 101 | |||
160 | 185 | 307 | 304 | 101 | |||
185 | 200 | 350 | 340 | 156 | |||
200 | 220 | 385 | 380 | 156 | |||
220 | 250 | 430 | 423 | 156 | |||
250 | 250 | 468 | 465 | 156 | |||
280 | 315 | 252 | 520 | 156 | |||
315 | 350 | 590 | 585 | 260 | |||
350 | 400 | 665 | 650 | 260 | |||
400 | 450 | 785 | 725 | 260 |
Ценовое позиционирование
Технические характеристики
Параметры | Значение |
Минимальная мощность при работе от однофазной сети (1х230), кВт | 0,4 |
Максимальная мощность при работе от однофазной сети (1х230), кВт | 2,2 |
Минимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 0,75 |
Максимальная мощность при работе от трехфазной сети (3х400), кВт | 400 |
Выходная частота, Гц | 400 |
Выходное напряжение при питании от сети 3х380, В | 400 |
Несущая частота, кГц | 16 |
Пусковой момент,% | SVC- 150 при 0.5 Hz, V/F – 150% при 1 Hz |
Допустимая перегрузка | 150% 60 сек., 180% 20 сек., 200% 3 сек. |
Векторное управление в открытом контуре (SVC) | да |
Скалярное управление V/F | да |
Количество дискретных входов | 5 |
Количество аналоговых входов | 1 |
Количество дискретных выходов | 2 |
Количество аналоговых выходов | 1 |
RS-485, протокол Modbus RTU | есть |
PID | есть |
PLC | есть |
Охлаждение | Вентилятор |
Температура окружающей среды, °C | -10…+50 |
Срок службы, лет | 7 |
Гарантия, лет | 3 |
Устройство преобразователя частоты EKF
Типовые схемы подключения EKF VECTOR-100
Терминалы для подключения управления
Габаритные размеры преобразователей частоты EKF VECTOR PROxima
Наименование | W | W1 | H1 | H | D | D1 | Рис. |
мм | |||||||
VT100-0R4/0R7-1B | 85,5 | 74 | 132 | 142 | 113 | 123 | a |
VT100-0R7/1R5-1B | 101 | 92 | 143 | 152 | 117 | 127 | |
VT100-1R5/2R2-1B | |||||||
VT100-2R2/4R0-1B | |||||||
VT100-0R7/1R5-3B | |||||||
VT100-1R5/2R2-3B | |||||||
VT100-2R2/4R0-3B | |||||||
VT100-4R0/5R5-3B | 130 | 115 | 264 | 244 | 153,5 | 9 | b |
VT100-5R5/7R5-3B | |||||||
VT100-7R5/011-3B | |||||||
VT100-011/015-3B | 210 | 160 | 362,5 | 375 | 196 | c | |
VT100-015/018-3B | |||||||
VT100-018/022-3 | |||||||
VT100-022/030-3 | 285 | 238 | 424 | 440 | 206 | ||
VT100-030/037-3 | |||||||
VT100-037/045-3 | |||||||
VT100-045/055-3 | 385 | 385 | 580 | 600 | 268 | ||
VT100-055/075-3 | |||||||
VT100-075/090-3 | 413 | 293 | 635 | 659 | 327 | ||
VT100-090/110-3 | |||||||
VT100-110/132-3 | 480 | 369 | 822,5 | 849 | 389 | ||
VT100-132/160-3 | |||||||
VT100-160/185-3 | |||||||
VT100-185/200-3 | 650 | 420 | 1030 | 849 | 380,5 | ||
VT100-200/220-3 | |||||||
VT100-220/250-3 | |||||||
VT100-250/250-3 | |||||||
VT100-280/315-3 | |||||||
VT100-315/350-3 | 800 | 520 | 1300 | 849 | 393 | ||
VT100-350/400-3 | |||||||
VT100-400/450-3 |